Unser Schulteam
SK
Fr. Kretschmer
Sekretärin
KontaktKS
Fr. Steinkraus
Verwaltungsleitung
KontaktHG
Hr. Grübe
Leitung EföB
KontaktFM
Fr. Musli
Stv. Leitung EföB
KontaktFB
Fr. Brenner
Sonderpädagogin
KontaktJB
Fr. Bitterwolf
Sonderpädagogin
KontaktMJ
Fr. Jainz
Facherzieherin für Inklusion
KontaktTW
Hr. Wartberg
Facherzieher für Inklusion
Kontakt| Klasse | Stufe | Lehrer | Erzieher | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1a | Stufe 1 | Gräber | Klewe | 1.08 |
| 1b | Stufe 1 | Kleine | Raetz | 1.13 |
| 1c | Stufe 1 | Pflug | Hesse | 1.09 |
| 2a | Stufe 2 | Gabriel | Nowack | 1.15 |
| 2b | Stufe 2 | Wien | Höhn | 1.14 |
| 2c | Stufe 2 | Wehr | Kraft | 1.28 |
| 3a | Stufe 3 | Bonath / Hartmann | Train | 2.13 |
| 3b | Stufe 3 | Sondermeier | Gamradt | 2.07 |
| 3c | Stufe 3 | Schlafen | Schmidt / Roßner | 2.12 |
| 3d | Stufe 3 | Krüger | Duckwitz | 2.08 |
| 4a | Stufe 4 | Schroeter | Heybey | 2.22 |
| 4b | Stufe 4 | Mohsen | Hasselbrink | 2.15 |
| 4c | Stufe 4 | Köhler | Jänisch | 2.26 |
| 4d | Stufe 4 | Sydow | Goldmann | 2.14 |
| 4e | Stufe 4 | Klee | Musli | 2.25 |
| 5a | Stufe 5 | Lauckner | – | 0.16 |
| 5b | Stufe 5 | Deparade | – | 0.23 |
| 5c | Stufe 5 | Nagel | – | 0.13 |
| 5d | Stufe 5 | Steppat | – | 0.15 |
| 6a | Stufe 6 | Grübler | – | 1.17 |
| 6b | Stufe 6 | Jägeler | – | 1.18 |
| 6c | Stufe 6 | Brust | – | 1.22 |
| 6d | Stufe 6 | Butzkies | – | 1.16 |
Keine Treffer. Bitte Suchbegriff ändern.
